✓ 360° Görüntüleme
✓ Yaya Tespit Etme
✓ Dokunmatik Ekran
✓ Radar Sensör (Opsiyonel)
- Açıklama
- Özellikler
- Broşür
- 360° Çevresel Görüntüleme Sistemi monitörü, dahili AVM (Çevresel Görüntüleme) algoritması ile, ilave donanıma ihtiyaç duymadan 360° görüntü sunar.
- Araç etrafında kör nokta problemlerini ortadan kaldırır.
- 4 Adet 190° balık gözü kamerası ile, bir dakika gibi kısa sürede, otomatik kalibrasyon yapılır ve kolayca devreye alınır.
- Dahili yaya algılama AI algoritması ile, araç etrafında tanımlanmış bölgelerde insan algılanması durumunda operatörü uyarır.
- Opsiyonel Radar sensörü ile sürüş güvenliğini artırır.
- Dokunmatik ekran özelliği ile istenilen kamera aktif edilebilir ve/veya tetikleme girişleri ile örneğin geri viteste arka kamera otomatik tam ekran yapılabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| LCD Boyutu | 10” - 7” İnç |
| Çözünürlük | 1024 x 3 (RGB) x 600 |
| Kontrast | 700:1 |
| Parlaklık | 600 cd/m2 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Ekran Modu | 3D/2D Görüntüleme, kolay geçiş |
| Video Girişi | Max.4CH×1080P (25FPS/30FPS) veya 4CH * 720P (25FPS/30FPS) |
| Kameralar | 4 x 190° FHD Balık gözü |
| Radar Sensörü | 77 GHz (Opsiyonel) |
| Yaya Tanıma | Evet (Bölgeler ayarlanabilir) |
| Otomatik Kamera Aktivasyonu | Evet – Tetikleme girişleriyle |
| Besleme Gerilimi | 10-32V |
| Harcadığı Güç | Max. 25W |
| Hoparlör | 1W/8Ω |
| Çalışma Sıcaklığı | -20~+70°C, RH 90%MAX |
| Saklama Sıcaklığı | -30~+80°C, RH 90%MAX |





